Heure | lundi 11 nov. | mardi 12 nov. | mercredi 13 nov. | jeudi 14 nov. | vendredi 15 nov. | samedi 16 nov. | dimanche 17 nov. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | 08:00 à 19:30 Loto Réservation n° 464 |
08:00 à 19:00 Fête Réservation n° 465 |
|||||
08:30 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:30 | 09:00 à 13:30 Autre Réservation n° 1320 |
||||||
09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | 16:00 à 24:00 Fête Réservation n° 465 |
||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | 17:00 à 20:00 Judo Réservation n° 2209 |
17:00 à 21:00 Cours Réservation n° 2086 |
|||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 | |||||||
19:30 - 20:00 | 19:30 à 21:00 Cours Réservation n° 2126 |
||||||
20:00 - 20:30 | 20:00 à 21:30 Cours de danse Réservation n° 2166 |
||||||
20:30 - 21:00 | |||||||
21:00 - 21:30 | |||||||
21:30 - 22:00 | |||||||
22:00 - 22:30 | |||||||
22:30 - 23:00 | |||||||
23:00 - 23:30 | |||||||
23:30 - 00:00 |